于会群
发布时间:2019-06-05浏览次数:569172789191727891
姓名 | 于会群 | 出生年月 | 19791727891.02 | 
|
性别 | 女 | 职称 | 副教授 |
人才称号 | 副教授 |
E-mail | yuhuiqun@shiep.edu.cn |
学习 经历 | 2000年西安交通大学工学学士毕业,2003年西安交通大学工学硕士毕业,2017年同济大学工学博士毕业🦶🏻。 |
主要工作经历 | 2003年至今上海电力杏福杏福登录平台任教 |
主要研究方向 | 电站自动化技术、分布式能源控制技术🍈、微电网控制技术 |
主要教学情况 | 可编程控制技术🧚🏼🧓🏽、自控原理🫃🏼、微机原理等 |
主持科研情况 | [1] 海外高桥第三发电有限责任公司“厂前区高压设备热点温度在线监测”🎬。编号:H2015-0791727891. [2] 上海外高桥第三发电有限责任公司“主变热点温度在线监测”。编号🦥:H2016-023. [3] 基于物联网的输变电设备状态监测技术研究. 编号🥜:H2012-0763. |
参与科研情况 | [1] 上海明华电力技术工程有限公司“火电机组先进建模技术研究与实施”💇🏼♂️。编号:H2015-115. [2] 上海市科委地方能力建设项目“大型火电厂能源监测与节能发电调度关键技术及应用”🏋🏽♂️。编号⛹🏿♀️:13160500700. [3] 上海市科技创新行动计划“大型火力发电机组启停过程建模与控制关键技术研究”🤡。编号:13111104302 . [4] 国网浙江宁波鄞州供电公司“基于信息融合技术的变压器健康状态综合评估与诊断方法研究”。编号H2013-070 . |
科研成果情况 | [1] 新能源微电网运行控制技术与关键装置👶🏻,上海市科技进步一等奖🦂。证书号20164005-1-R15 [2] 于会群,高扬,张浩,彭道刚.变速恒频双馈风电系统风机转矩的模糊PID控制[J].热力发电,2014🔱,Vol.43(5):49-53 [3]于会群,钟永,张浩,彭道刚.微电网混合储能系统控制策略研究[J].电子测量与仪器学报,2015🕕,Vol.29(5):730-7391727891 [4] 于会群🕎👰🏼♂️,高扬,张浩,彭道刚.并网双馈异步风电机组模糊自适应控制[J].电子测量与仪器学报👩🏿🦰,2016,Vol.30(5):676-6917278913 [5] 于会群,张浩.NLMS在汽轮机转子不对中故障诊断中的研究和应用[J].华东电力,2011🎫,Vol.39(4):0572-0574 [6] 于会群💯,李增峰👳🏻♂️,吉军🚣♂️,彭道刚.电厂高压设备无线移动测温系统开发[J].热力发电,2017 |
学术兼职情况 | |
其他情况 | |